
Av. Prof. Eng. Ardevan Machado, 217São Paulo, 13 Dis 2025, 4:03 pagi
Terminal Metrô Itaquera Pl. B
| masa | laluan-laluan |
|---|---|
| 22:25 | 3722-10 |
| 00:42 | 3741-10 |
| 00:45 | 4036-10 |
| 00:49 | 3795-10 |
| 01:05 | 4021-10 |
| 01:08 | 3743-10 |
| 01:11 | 4019-10 |
| 01:27 | 3796-10 |
| 02:04 | 3789-10 |
| 02:09 | 373L-10407H-10 |
| 02:17 | 3539-10 |
| 02:22 | 3787-10 |
| 02:24 | 4085-10 |
| 02:26 | 3756-10 |
| 02:52 | 3785-10 |
| 02:53 | N405-11 |
| 03:04 | 3031-10 |
| 03:14 | N403-11 |
| 03:21 | N402-11 |
| 03:39 | N438-11 |
| 03:49 | 3739-10 |


