
Interlagos B/CPindamonhangaba, 8 Feb 2026, 11:54 pagi
Laluan-laluan:
Bas 5317-10Bas 5370-10Bas 5370-21Bas 5630-10Bas 5630-21Bas 5652-10Bas 5652-22Bas 6027-10Bas 6030-10Bas 6055-10Bas 6062-51Bas 6069-10Bas 6074-10Bas 6076-10Bas 6076-41Bas 6078-10Bas 607M-10Bas 6080-10Bas 6091-10Bas 6091-21Bas 6091-51Bas 6110-10Bas 637G-10Bas 637G-51Bas 637G-51Bas 637J-10Bas 637J-10Bas 637V-10Bas 675G-10Bas 675G-41Bas 675R-10Bas 675X-10Bas 695D-10Bas 695H-10Bas 695X-10Bas 695Y-10Bas N601-11Av. Interlagos, 5945
| masa | laluan-laluan |
|---|---|
| 07:11 | 6091-21 |
| 17:39 | 5630-21 |
| 21:22 | 5370-21 |
| 21:30 | 637G-51 |
| 23:29 | 5317-10 |
| 23:30 | 6076-41 |
| 23:34 | 637V-10 |
| 23:35 | 6055-10 |
| 00:09 | 675X-10 |
| 00:13 | 6062-51 |
| 00:15 | 6110-10 |
| 00:48 | 6074-10 |
| 00:55 | 6069-10 |
| 01:27 | 6076-10 |
| 01:31 | 6030-10 |
| 01:37 | 6027-10 |
| 01:43 | 6078-10 |
| 01:44 | 695H-10 |
| 01:54 | 5630-10 |
| 02:00 | 5652-10 |
| 02:02 | 637J-10 |
| 02:20 | 675R-10 |
| 02:28 | N601-11 |
| 02:38 | 637G-10 |
| 02:51 | 6080-10 |
| 02:56 | 675G-10 |
| 03:12 | 6091-10 |
| 03:19 | 695Y-10 |


