秋津市営住宅Mifune, 8 Dis 2025, 3:31 pagi
Laluan-laluan:
Bas K2-1:イオン→東区→健軍→県庁→桜町バスターミナルBas K2-1:桜町バスターミナル→県庁→健軍→東区→イオンBas K2-2:イオン→東区→健軍Bas K2-2:健軍→東区→イオンBas K2-3:城南→イオン→東区→健軍→県庁→桜町バスターミナルBas K2-3:桜町バスターミナル→県庁→健軍→東区→イオン→城南Bas K2-4/M4-1:甲佐→辺場→イオン→田迎→桜町バスターミナル・県庁・健軍→甲佐Bas K2-4:桜町バスターミナル→県庁→健軍→御船→甲佐Bas K2-4:甲佐→御船→健軍→県庁→桜町バスターミナルBas K2-5:桜町バスターミナル→県庁→健軍→甲佐→砥用Bas K2-5:砥用→御船→健軍→県庁→桜町バスターミナル秋津団地
| masa | laluan-laluan |
|---|---|
| 12:00 | K2-5:砥用→御船→健軍→県庁→桜町バスターミナル |
| 12:34 | K2-3:城南→イオン→東区→健軍→県庁→桜町バスターミナル |
| 18:00 | K2-1:イオン→東区→健軍→県庁→桜町バスターミナル |
| 19:28 | K2-4:甲佐→御船→健軍→県庁→桜町バスターミナル |
| 19:57 | K2-2:イオン→東区→健軍 |
下六嘉
| masa | laluan-laluan |
|---|---|
| 07:39 | K2-4/M4-1:甲佐→辺場→イオン→田迎→桜町バスターミナル・県庁・健軍→甲佐 |
| 16:02 | K2-2:健軍→東区→イオン |
| 17:26 | K2-5:桜町バスターミナル→県庁→健軍→甲佐→砥用 |
| 19:25 | K2-1:桜町バスターミナル→県庁→健軍→東区→イオン |
| 21:06 | K2-4:桜町バスターミナル→県庁→健軍→御船→甲佐 |


